| 一戸建物件一覧 |
| ※物件は上記以外にも多数御座います。 ※リンクの有無に関わらず、物件の有無はお電話にてご確認下さい。 一覧に賃料の記入のある物件のみ募集中です。 〔既に契約済みの場合もございます。その際はご容赦下さい。〕 |
| 物件名称 | 駅歩(分) | タイプ | 構造 | 駐車 | 賃料 | 敷 | 礼 |
| 仏子平岡 | 仏子駅13 | 3K | 木造平屋建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 野田粕谷 | 仏子駅20 | 2K | 木造平屋建 | 1台可 | 50,000 | 1 | 1 |
| 入間台加治屋 | 仏子駅25 | 1LDK | 木造平屋建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 仏子小岩井 | 元加治駅6 | 2K | 木造平屋建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 野田諸井 | 元加治駅6 | 2K | 木造平屋建 | 4,000 | . | 1 | 1 |
| 野田築地 | 仏子駅10 | 2K | 木造平屋建 | 2,500 | . | 1 | 0 |
| 仏子市瀬 | 仏子駅9 | 3LDK | 木造二階建 | 1台可 | . | 2 | 1 |
| 狭山市笹井 | 入間市20 | 3DK | 木造二階建 | 5,000 | . | 1 | 1 |
| 野田鈴木 | 仏子駅18 | 4DK | 木造二階建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 入間台岡田 | 仏子駅18 | 3LDK | 木造二階建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 入間台阿部 | 仏子駅20 | 4DK | 木造二階建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 新久遠藤 | 入間市バス | 3K | 木造二階建 | 5,000 | . | 1 | 1 |
| 入間台小暮 | 仏子駅30 | 4DK | 木造二階建 | 1台可 | 65,000 | 1 | 1 |
| 野田惣滑谷 | 仏子駅20 | 2K | 木造平屋建 | 1台可 | . | 1 | 1 |
| 所沢高柳 | 所沢駅20 | 1LDK | 木造平屋 | 別 | . | 1 | 1 |
| 牛沢西沢 | 入間市20 | 2K | 木造平屋建 | 1台付 | . | 1 | 1 |
| 入間台伊藤 | 入間市バス | 3LDK | 木造二階建 | 1台付 | . | 2 | 1 |
| 野田西久保 | 元加治駅5 | 2K | 木造平屋建 | . | . | 1 | 1 |
| 宮前井草 | 入間市20 | 4LDK | 木造二階建 | 1台付 | . | 2 | 1 |
| 野田細谷 | 仏子駅15 | 2DK | 木造平屋 | . | . | 1 | 1 |
| 野田清水 | 元加治20 | 2K | 木造平屋 | 2台付 | . | 1 | 1 |
| 新光桜井 | 仏子駅バス | 4LDK | 木造二階建 | 1台付 | . | 2 | 1 |
| 仏子木川田 | 仏子駅8分 | 2DK | 木造平屋 | 別途 | . | 1 | 1 |
| 狭山宗原 | 狭山市駅20 | 3LDK | 木造二階 | 1台付 | . | 2 | 1 |
| 仏子石黒 | 元加治5 | 1LDK | 木造二階 | 6,000 | 58,000 | 1 | 1 |
| 新光橋本 | 仏子バス10 | 4DK | 木造平屋 | 2台付 | . | 2 | 1 |
| 仏子高柳 | 仏子駅11 | 3K | 木造二階 | 1台付 | 40,000 | 1 | 1 |
| 新久岡野 | 入間バス13 | 2K | 木造平屋 | なし | . | 1 | 1 |
| 入間台丸山 | 仏子駅23 | 4SLDK | 木造二階 | 1台付 | 99,000 | 1 | 1 |
| 仏子浅見 | 仏子駅13 | 6LDK | 木造二階 | 3台付 | . | 1 | 1 |
| 仏子宮岡 | 仏子駅5 | 2K | 木造平屋 | 5,000 | . | 1 | 1 |
| 双柳高林 | 元加治駅18 | 3K | 木造二階 | 別 | 40,000 | 1 | 1 |
| 小谷田川本 | 入間市バス | 3K | 木造平屋 | 4,000 | . | 1 | 1 |
| 小谷田川本 | 入間市バス | 3K | 木造二階 | 4,000 | 39,000 | 1 | 1 |
| 岩沢布施 | 元加治駅5 | 4LDK | 木造二階 | 1台付 | . | 2 | 1 |
| 野田中沢 | 仏子駅16分 | 3K | 木造平屋 | 1台付 | . | 1 | 1 |
| 新久吉野 | 入間市バス13 | 2K | 木造平屋 | . | 38,000 | 1 | 1 |
| 仏子清水 | 仏子駅6 | 2K | 木造平屋 | 5,000 | . | 0 | 1 |
| 野田新井 | 元加治駅10 | 2K | 木造平屋 | 5,000 | 50,000 | 1 | 1 |
| 仏子平岡 | 仏子駅8 | 2K | 木造平屋 | 1台付 | 50,000 | 1 | 1 |
| 仏子浅見 | 仏子駅12 | 1K+s | 木造平屋 | 1台付 | 43,000 | 1 | 1 |
| ※物件は上記以外にも多数御座います。 ※リンクの有無に関わらず、物件の有無はお電話にてご確認下さい。 一覧に賃料の記入のある物件のみ募集中です。 〔既に契約済みの場合もございます。その際はご容赦下さい。〕 |
| HOME|営業のご案内|特選売り物件|賃貸情報|お役立ちリンク集|FAQ |
| Copyright(C) 2003 Yoshizen.All Rights Reserved |